Составлен рейтинг российских городов по росту цен на жилье во втором квартале

Автор: Венера Хамитова
Поделиться:
06.07.2021
Время чтения: 7 минут

Лидером рейтинга с приростом в 20,29% стал Сочи, меньше всего подорожали готовые квартиры в Кирове, сообщают РБК со ссылкой на аналитиков SRG.

Составлен рейтинг российских городов по росту цен на жилье во втором квартале 2021 года — pr-flat.ru

Составлен рейтинг российских городов по росту цен на жилье во втором квартале 2021 года


Средняя стоимость одного квадратного метра в Сочи достигла 155,78 тыс. руб. На втором месте оказался Краснодар (+12,32%, до 63,65 тыс. руб./кв. м), на третьем — Улан-Удэ (+11,78%, до 62,8 тыс. руб./кв. м). Замыкают первую пятерку Омск (+11,15%, до 54,4 тыс. руб./кв. м) и Пенза (+10,81% до 58,7 тыс. руб./кв. м).

Москва заняла 31-ю строчку списка (5,19% до 255,72 тыс. руб./кв. м), Санкт-Петербург — 27-ю (5,51% до 152,55 тыс. руб./кв. м), Екатеринбург на 29-ом месте (5,38% до 80,54 тыс. руб./кв. м).

Рейтинг городов по росту стоимости жилья по данным SRG:

Место Город Средняя стоимость 1 кв. м
(II кв. 2021), руб.
Динамика II кв. Динамика год
1 Сочи 155 776 20,29% 34,82%
2 Краснодар 63 651 12,32% 17,18%
3 Улан-Удэ 62 778 11,78% 21,84%
4 Омск 54 383 11,15% 21,94%
5 Пенза 58 692 10,81% 21,99%
6 Севастополь 1 085 10,59% 20,91%
7 Курск 53 195 9,93% 18,86%
8 Калининград 74 403 9,67% 27,60%
9 Томск 67 517 9,63% 18,52%
10 Нижний   Новгород 81 178 9,39% 20,93%
11 Тюмень 7 948 8,56% 17,32%
12 Балашиха 124 209 8,35% 27,68%
13 Новокузнецк 45 257 8,16% 15,57%
14 Иркутск 76 950 7,77% 17,09%
15 Казань 94 561 7,59% 16,91%
16 Ставрополь 538 7,16% 15,20%
17 Воронеж 57 771 7,15% 16,59%
18 Барнаул 56 535 6,80% 14,65%
19 Тверь 56 756 6,74% 14,87%
20 Владивосток 133 928 6,67% 14,96%
21 Новосибирск 77 314 6,59% 13,74%
22 Хабаровск 93 102 6,31% 16,11%
23 Махачкала 47 742 6,09% 13,96%
24 Красноярск 6 964 6,07% 15,34%
25 Брянск 45 606 6,07% 17,84%
26 Кемерово 52 581 5,85% 13,29%
27 Санкт-Петербург 152 552 5,51% 24,29%
28 Пермь 60 922 5,38% 8,75%
29 Екатеринбург 80 536 5,38% 12,05%
30 Ижевск 57 875 5,27% 8,49%
31 Москва 255 718 5,19% 18,39%
32 Саратов 45 455 5,19% 11,66%
33 Липецк 49 861 5,08% 11,49%
34 Тула 71 236 5,07% 18,13%
35 Иваново 47 328 4,56% 11,53%
36 Самара 60 443 4,52% 7,86%
37 Астрахань 42 679 4,51% 7,45%
38 Ростов-на-Дону 62 608 4,46% 9,08%
39 Рязань 51 731 4,36% 13,47%
40 Ярославль 55 618 4,33% 11,73%
41 Волгоград 52 247 4,29% 9,49%
42 Магнитогорск 33 938 4,25% 7,52%
43 Набережные   Челны 57 897 4,14% 8,36%
44 Тольятти 43 955 4,08% 7,53%
45 Ульяновск 45 840 4,08% 9,31%
46 Уфа 75 705 3,74% 10,17%
47 Челябинск 43 267 3,60% 9,31%
48 Оренбург 47 873 3,54% 8,80%
49 Чебоксары 49 140 3,43% 8,34%
50 Киров 46 465 2,70% 6,98%
Еще по теме:
Вернуться в Новости Поделиться: