Выбирая квартиру в новостройках Санкт-Петербурга, легко потеряться в широком количестве предложений от застройщиков. Каждый отдельный жилой комплекс имеет свои преимущества и недостатки. В нашем списке новостроек, актуальном на октябрь 2023 года, проекты ранжированы по оценке, полученной на основе анализа свыше 100 характеристик.

Рейтинг лучших новостроек Петербурга | Фото: ЖК 1919
Где и кто строит лучшие ЖК, в каком районе находится новостройка, к какому классу она относится
Отметим, что при выборе новостройки для покупки квартиры в Санкт-Петербурге стоит опираться, в первую очередь, на личные запросы — расположение, стоимость квадратного метра, наличие вариантов с желаемой планировкой. Но с общей оценкой экспертов также полезно ознакомиться.
| № | Наименование ЖК | Адрес ЖК | Оценка ЕРЗ | Класс | Застройщик |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЖК Московский, 65 | р-н Адмиралтейский, пр-кт Московский | 59,65 | бизнес | LEGENDA Intelligent Development |
| 2 | ЖК Familia | р-н Петроградский, пр-кт Петровский | 57,6 | бизнес | ГК РосСтройИнвест |
| 3 | ЖК Upoint | р-н Красногвардейский, пр-кт Пискарёвский | 54,05 | бизнес | Унистрой |
| 4 | ЖК Волковский | р-н Фрунзенский, пр-кт Волковский | 53,5 | бизнес | Группа ЦДС |
| 5 | ЖК ЦДС Черная Речка | р-н Приморский, пер.Красногвардейский | 52,25 | бизнес | Группа ЦДС |
| 6 | ЖК Русский дом | р-н Центральный, пер.Басков | 50,3 | элитный | Группа ЛСР |
| 7 | ЖК BOTANICA | р-н Петроградский, пр-кт Аптекарский | 49,9 | бизнес | Группа Эталон |
| 8 | ЖК Futurist | р-н Петроградский, ул.Барочная | 49,5 | элитный | Группа RBI |
| 9 | ЖК Черная Речка, 41 | р-н Приморский, наб.Черной речки | 49,5 | бизнес | LEGENDA Intelligent Development |
| 10 | ЖК Квартал Галактика | р-н Адмиралтейский, ул.Красуцкого | 48,8 | комфорт | Группа Эталон |
| 11 | ЖК GloraX City Балтийская | р-н Адмиралтейский, ул.Шкапина | 48,15 | бизнес | ГК Glorax |
| 12 | ЖК Аквилон Zalive | р-н Василеостровский, мрн Невская Губа | 47,5 | комфорт | Группа Аквилон |
| 13 | ЖК Юнтолово | р-н Приморский, ул.3-я Конная Лахта | 47,5 | комфорт | ГК Главстрой |
| 14 | ЖК Северная Корона | р-н Петроградский, наб.Реки Карповки | 47,3 | элитный | ПСК |
| 15 | ЖК Victory plaza | р-н Московский, ул.Гастелло | 46,8 | элитный | Холдинг Setl Group |
| 16 | ЖК Cube | р-н Московский, ул.Кубинская | 46,65 | комфорт | ГК РосСтройИнвест |
| 17 | ЖК Amo | р-н Василеостровский, лн.12-я В.О. | 45,75 | элитный | ИСХ AAG |
| 18 | ЖК Институтский, 16 | р-н Выборгский, пр-кт Институтский | 45,6 | элитный | LEGENDA Intelligent Development |
| 19 | ЖК GLORAX ЗАНЕВСКИЙ | р-н Красногвардейский, пр-кт Заневский | 45,5 | бизнес | ГК Glorax |
| 20 | ЖК SHEPILEVSKIY | р-н Московский, ул.Алтайская | 45,5 | бизнес | Решение |
| 21 | ЖК GloraX Premium Василеостровский | р-н Василеостровский, квартал 9 | 45,35 | премиум | ГК Glorax |
| 22 | ЖК Квартал Che | р-н Московский, ул.Черниговская | 45,3 | бизнес | Группа Эталон |
| 23 | ЖК TALENTO | р-н Адмиралтейский, ул.Заставская | 45,25 | бизнес | СЗ Индикатор |
| 24 | ЖК Аэронавт | р-н Фрунзенский, пр-кт Лиговский | 45,25 | эконом | ПИК |
| 25 | ЖК Эталон на Неве | р-н Невский, ул.Обуховской обороны | 44,7 | бизнес | Группа Эталон |
| 26 | ЖК Галактика Pro | р-н Адмиралтейский, ул.Красуцкого | 44,6 | бизнес | Группа Эталон |
| 27 | ЖК Лермонтовский 54 | р-н Адмиралтейский, пр-кт Лермонтовский | 44,4 | комфорт | ПИК |
| 28 | ЖК Созидатели | р-н Адмиралтейский, ул.12-я Красноармейская | 44,3 | бизнес | Группа RBI |
| 29 | ЖК Альтер | р-н Красногвардейский, ул.Магнитогорская | 44,15 | бизнес | ИСХ AAG |
| 30 | ЖК Stockholm | р-н Приморский | 43,7 | элитный | Холдинг Setl Group |
| 31 | ЖК Barcelona | р-н Московский, ш.Московское | 43,2 | бизнес | Дом на Ленсовета |
| 32 | ЖК Domino Premium | р-н Приморский, ул.Белоостровская | 42,95 | бизнес | Группа Эталон |
| 33 | ЖК ASTRVM | р-н Петроградский, ул.Эсперова | 42,85 | элитный | Yard Group |
| 34 | ЖК Миръ | р-н Центральный, ул.Миргородская | 42,45 | бизнес | Группа RBI |
| 35 | ЖК Parkolovo | р-н Выборгский | 42,2 | комфорт | Группа ЦДС |
| 36 | ЖК Идеалист | р-н Адмиралтейский, пр-кт Малодетскосельский | 41,7 | бизнес | ГК Еврострой |
| 37 | ЖК TERRA | р-н Приморский, ул.Земледельческая | 41,1 | бизнес | ГК РосСтройИнвест |
| 38 | ЖК Северная Долина | пос.Парголово, р-н Выборгский, ул.Шишкина | 41 | комфорт | ГК Главстрой |
| 39 | ЖК Арт Квартал. Аквилон | р-н Адмиралтейский, пр-кт Московский | 40,65 | бизнес | Группа Аквилон |
| 40 | ЖК 1919 | р-н Московский, ул.Коли Томчака | 40,5 | элитный | СЗ Милон |
| 41 | ЖК Ultra City | р-н Невский | 40,45 | комфорт | Группа RBI |
| 42 | ЖК Е.волюция | р-н Московский, пр-кт Московский | 40,3 | бизнес | Seven Suns Development |
| 43 | ЖК Клубный дом Квадрия | р-н Петроградский, ул.Малая Зеленина | 40,3 | элитный | ГК Балтийская Коммерция |
| 44 | ЖК Чистое небо | р-н Приморский, пр-кт Комендантский | 40,3 | комфорт | Холдинг Setl Group |
| 45 | ЖК Шкиперский 19 | р-н Василеостровский, ул.Шкиперский проток | 40,3 | комфорт | ПИК |
| 46 | ЖК Манхэттэн Хаус | р-н Василеостровский, лн.13-ая В.О. | 40,2 | элитный | Винтеко |
| 47 | ЖК NEVA HAUS (Нева Хаус) | р-н Петроградский, пр-кт Петровский | 40,1 | элитный | Группа ЛСР |
| 48 | ЖК Московские ворота II | р-н Московский, ул.Малая Митрофаньевская | 39,9 | комфорт | Группа Эталон |
| 49 | ЖК ПИТЕР | р-н Московский, ул.Типанова | 39,85 | бизнес | Концерн Питер |
| 50 | ЖК Svetlana Park | р-н Выборгский, пр-кт Энгельса | 39,7 | комфорт | Холдинг Setl Group |
Мы уже отметили первостепенные личные критерии, ограничивающие выбор новостройки для покупки.
Помимо прочего стоит отталкиваться и от следующих характеристик: срок сдачи, отделка, наличие рядом детского садика или школы, развитой инфраструктуры.
Дополнительно обратите внимание на ипотечные ставки. Многие застройщики сотрудничают с банками и предлагают специальные выгодные условия своим клиентам, другие — активно пользуются механизмом траншевой ипотеки.
Хочу подобрать квартиру со специалистом | Для получения бесплатной консультации, оставьте своё ФИО, номер телефона, а также укажите бюджет и желаемый способ покупки