По состоянию на начало августа 2021 года в Санкт-Петербурге ведется строительство порядка 500 новостроек на более чем 280 тыс. квартир, работают над проектами 86 девелоперов.
Самые крупные застройщики Санкт-Петербурга
Помимо реновации бывших промышленных территорий и освоения новых направлений, в городе планируется реализация проектов КРТ — всероссийской реновации.
Какие компании отвечают за развитие жилищного рынка в Санкт-Петербурге? Рейтинг крупнейших застройщиков в нашей статье.
Рейтинг девелоперов был составлен на основе данных об объемах строительства по состоянию на 1 августа 2021 года (по данным ЕРЗ).
Место по Санкт-Петербургу |
Компания |
Объем текущего строительства, кв. м |
Доля в регионе | Место по РФ |
---|---|---|---|---|
1 | Группа ЛСР | 2 382 443 | 20,51% | 2 |
2 | Холдинг Setl Group | 2 157 605 | 18.57% | 3 |
3 | ГК Главстрой | 577 007 | 4,97% | 9 |
4 | Группа ЦДС | 487 126 | 4,19% | 15 |
5 | Группа Эталон | 450 372 | 3,88% | 13 |
6 | Лидер Групп | 410 884 | 3,54% | 22 |
7 | Группа Аквилон | 309 301 | 2,66% | 18 |
8 | Мегалит-Охта групп | 295 904 | 2,55% | 45 |
9 | СК Дальпитерстрой | 225 198 | 1,94% | 72 |
10 | ГК РосСтройИнвест | 199 097 | 1,71% | 87 |
11 | ГК КВС | 182 265 | 1,57% | 40 |
12 | ГК Самолет | 165 417 | 1,42% | 4 |
13 | LEGENDA Intelligent Development | 157 785 | 1,36% | 122 |
14 | Л1 СК№1 | 154 888 | 1,33% | 125 |
15 | ГК Арсенал-Недвижимость | 153 137 | 1,32% | 71 |
16 | Glorax Development | 152 842 | 1,32% | 115 |
17 | ПИК | 151 253 | 1,3% | 1 |
18 | Группа RBI | 139 181 | 1,2% | 144 |
19 | ГК Полис Групп | 135 893 | 1,17% | 78 |
20 | ПСК | 132 344 | 1,14% | 155 |
21 | ГК Отделстрой | 123 028 | 1,06% | 169 |
22 | ГК Ойкумена | 111 279 | <1% | 158 |
23 | ГАЛС | 108 675 | <1% | 187 |
24 | ГК БФА-Девелопмент | 93 865 | <1% | 215 |
25 | Строительный трест | 90 597 | <1% | 62 |
26 | Seven Suns Development | 81 353 | <1% | 30 |
27 | ГК ВиПС | 79 510 | <1% | 269 |
28 | Концерн ЮИТ | 79 219 | <1% | 67 |
29 | ИнтерГрупп | 73 883 | <1% | 286 |
30 | Becar Asset Management Group | 71 785 | <1% | 295 |
Согласно данным сервиса по состоянию на дату написания статьи (03.08.2021).
Отметим, что надежность покупки квартиры в новостройке от того или иного застройщика определяется не только масштабами компании. Гарантию сохранности средств покупателей предоставляет действующее законодательство: большинство жилых комплексов Санкт-Петербурга реализуется в рамках 214-ФЗ (о долевом строительстве), что обеспечивает максимальную надежность.
Выбирая квартиру в новостройке, учитывайте, в первую очередь, личные факторы и потребности. Обратите внимание, что некоторые крупные девелоперы специализируются на жилье эконом и стандарт-класса, а застройщики с меньшим портфелем объектов — только на жилых комплексах и клубных домах сегментов бизнес и премиум.